Conference AZZURRA                
GRUPPO A    
Fatata Passera 1-0 Balla Coi Lupi Classifica Lega PT VI NU PE FA SU DR
Panzetta Cun E' Pel 0-0 Palmeiras 1 Bad Boys DIA 8 2 2 0 11 6 5
Palmeiras 0-0 Fatata Passera 2 Balla Coi Lupi FAM 6 2 0 2 7 6 1
Balla Coi Lupi 2-3 Bad Boys 3 Fatata Passera AMI 6 1 3 0 5 4 1
Fatata Passera 2-2 Panzetta Cun E' Pel 4 Panzetta Cun E' Pel TAP 3 0 3 1 6 7 -1
Bad Boys 4-0 Palmeiras 5 Palmeiras INN 2 0 2 2 0 6 -6
Palmeiras 0-2 Balla Coi Lupi
Panzetta Cun E' Pel 2-2 Bad Boys
Bad Boys 2-2 Fatata Passera
Balla Coi Lupi 3-2 Panzetta Cun E' Pel
GRUPPO B    
Jamaina 1-1 Mato'S Dream Classifica Lega PT VI NU PE FA SU DR
Nemo 1-1 Real Ostia 1 Mato'S Dream DIA 8 2 2 0 7 4 3
Real Ostia 1-0 Jamaina 2 F.F.A. PBM 7 2 1 1 8 4 4
Mato'S Dream 3-2 F.F.A. 3 Real Ostia FAM 5 1 2 1 3 4 -1
Jamaina 4-0 Nemo 4 Jamaina SSP 4 1 1 2 5 4 1
F.F.A. 1-1 Real Ostia 5 Nemo ALE 2 0 2 2 2 9 -7
Real Ostia 0-2 Mato'S Dream
Nemo 0-3 F.F.A.
F.F.A. 2-0 Jamaina
Mato'S Dream 1-1 Nemo
GRUPPO C    
Cappuccetto Rosso 2-2 Rapid Bongo Classifica Lega PT VI NU PE FA SU DR
Uappala 1-2 Folgore 1 Pedrera Fc INN 9 3 0 1 5 5 0
Folgore 1-1 Cappuccetto Rosso 2 Folgore ALE 7 2 1 1 7 5 2
Rapid Bongo 1-2 Pedrera Fc 3 Uappala EST 6 2 0 2 9 5 4
Cappuccetto Rosso 3-2 Uappala 4 Cappuccetto Rosso FAM 5 1 2 1 6 6 0
Pedrera Fc 2-0 Folgore 5 Rapid Bongo TAP 1 0 1 3 4 10 -6
Folgore 4-1 Rapid Bongo
Uappala 4-0 Pedrera Fc
Pedrera Fc 1-0 Cappuccetto Rosso
Rapid Bongo 0-2 Uappala
GRUPPO D    
Maverick 1-2 Belfagord Team Classifica Lega PT VI NU PE FA SU DR
Sagres 0-2 Kft 1 F.C. Cirrosis ARC 9 3 0 1 9 5 4
Kft 1-0 Maverick 2 Kft EST 9 3 0 1 6 5 1
Belfagord Team 1-2 F.C. Cirrosis 3 Belfagord Team LUN 6 2 0 2 6 7 -1
Maverick 2-2 Sagres 4 Sagres INN 4 1 1 2 7 6 1
F.C. Cirrosis 4-0 Kft 5 Maverick FIL 1 0 1 3 3 8 -5
Kft 3-1 Belfagord Team
Sagres 4-0 F.C. Cirrosis
F.C. Cirrosis 3-0 Maverick
Belfagord Team 2-1 Sagres
GRUPPO E    
Winningeleven 2-2 Real Villani Classifica Lega PT VI NU PE FA SU DR
Hajduk 2-2 Lupi Della Sila 1 I Bianconeri FAM 10 3 1 0 11 6 5
Lupi Della Sila 1-1 Winningeleven 2 Hajduk FHB 7 2 1 1 7 6 1
Real Villani 1-4 I Bianconeri 3 Real Villani SFG 4 1 1 2 7 10 -3
Winningeleven 1-2 Hajduk 4 Lupi Della Sila FIL 3 0 3 1 7 8 -1
I Bianconeri 2-2 Lupi Della Sila 5 Winningeleven LUN 2 0 2 2 6 8 -2
Lupi Della Sila 2-3 Real Villani
Hajduk 1-2 I Bianconeri
I Bianconeri 3-2 Winningeleven
Real Villani 1-2 Hajduk
GRUPPO F    
Templari 2-1 Biwi Biwi Classifica Lega PT VI NU PE FA SU DR
Black Mamba 2-2 Pumpese 1 Pumpese SFG 10 3 1 0 8 3 5
Pumpese 2-1 Templari 2 Porky'S Team AMI 6 2 0 2 8 5 3
Biwi Biwi 0-4 Porky'S Team 3 Templari PBM 6 2 0 2 6 7 -1
Templari 2-0 Black Mamba 4 Black Mamba SSP 5 1 2 1 4 5 -1
Porky'S Team 0-3 Pumpese 5 Biwi Biwi FHB 1 0 1 3 2 8 -6
Pumpese 1-0 Biwi Biwi
Black Mamba 1-0 Porky'S Team
Porky'S Team 4-1 Templari
Biwi Biwi 1-1 Black Mamba
GRUPPO G    
Les Merengues 3-2 Sra Classifica Lega PT VI NU PE FA SU DR
Deportivo Oniavinc. 2-1 Volante 1 Sra TEL 9 3 0 1 6 4 2
Volante 0-1 Les Merengues 2 Deportivo Oniavinc. SFG 7 2 1 1 6 3 3
Sra 1-0 Campania Puteolana 3 Les Merengues DIA 7 2 1 1 6 5 1
Les Merengues 1-1 Deportivo Oniavinc. 4 Campania Puteolana AMI 4 1 1 2 2 5 -3
Campania Puteolana 0-0 Volante 5 Volante LUN 1 0 1 3 2 5 -3
Volante 1-2 Sra
Deportivo Oniavinc. 3-0 Campania Puteolana
Campania Puteolana 2-1 Les Merengues
Sra 1-0 Deportivo Oniavinc.
GRUPPO H    
Cad 1-1 Bobo Monkey Classifica Lega PT VI NU PE FA SU DR
Bianconeri 2-2 Elio E Le Storie Tese 1 Bobo Monkey LUN 10 3 1 0 7 4 3
Elio E Le Storie Tese 2-1 Cad 2 Chieti TEL 7 2 1 1 7 4 3
Bobo Monkey 1-0 Chieti 3 Bianconeri TAP 4 1 1 2 6 7 -1
Cad 1-2 Bianconeri 4 Elio E Le Storie Tese AMI 4 1 1 2 6 9 -3
Chieti 3-0 Elio E Le Storie Tese 5 Cad FHB 2 0 2 2 5 7 -2
Elio E Le Storie Tese 2-3 Bobo Monkey
Bianconeri 1-2 Chieti
Chieti 2-2 Cad
Bobo Monkey 2-1 Bianconeri
a parità di punti si considerano nell'ordine: Passano il turno
- differenza reti Eliminate
- reti segnate
- coefficiente di squadra