Conference AZZURRA                
GRUPPO A    
RIMINI VAI 0-0 P.H.C. Classifica Lega PT VI NU PE FA SU DR
MATO'S DREAM 1-1 LE SFIGATTE 1 F.C. ZELL DUB 7 2 1 1 5 4 1
LE SFIGATTE 2-2 RIMINI VAI 2 MATO'S DREAM DIA 6 1 3 0 4 2 2
P.H.C. 0-2 F.C. ZELL 3 P.H.C. CIR 5 1 2 1 2 3 -1
RIMINI VAI 1-1 MATO'S DREAM 4 RIMINI VAI TUT 4 0 4 0 4 4 0
F.C. ZELL 2-1 LE SFIGATTE 5 LE SFIGATTE PIA 2 0 2 2 5 7 -2
LE SFIGATTE 1-2 P.H.C.
MATO'S DREAM 2-0 F.C. ZELL
F.C. ZELL 1-1 RIMINI VAI
P.H.C. 0-0 MATO'S DREAM
GRUPPO B    
SPORTING 2-1 ACIDIOCARO Classifica Lega PT VI NU PE FA SU DR
JUVECENTUS 2-1 RIECCOLA F.C. 1 JUVECENTUS DOS 7 2 1 1 7 6 1
RIECCOLA F.C. 1-0 SPORTING 2 SPORTING AVA 7 2 1 1 4 3 1
ACIDIOCARO 2-2 REAL GAVETTE 3 REAL GAVETTE LAN 5 1 2 1 6 4 2
SPORTING 2-1 JUVECENTUS 4 RIECCOLA F.C. FSC 4 1 1 2 2 5 -3
REAL GAVETTE 3-0 RIECCOLA F.C. 5 ACIDIOCARO FVF 3 0 3 1 5 6 -1
RIECCOLA F.C. 0-0 ACIDIOCARO
JUVECENTUS 2-1 REAL GAVETTE
REAL GAVETTE 0-0 SPORTING
ACIDIOCARO 2-2 JUVECENTUS
GRUPPO C    
A.C. DINAMO DRUNZI 2-0 F.C.BRESCIA 1911 Classifica Lega PT VI NU PE FA SU DR
BAULI 1-0 BORGOROSSO 1 A.C. DINAMO DRUNZI PIA 9 3 0 1 6 2 4
BORGOROSSO 2-1 A.C. DINAMO DRUNZI 2 F.C.BRESCIA 1911 ROK 7 2 1 1 5 2 3
F.C.BRESCIA 1911 3-0 NOVOLI UNITED 3 BAULI FVF 6 2 0 2 3 3 0
A.C. DINAMO DRUNZI 1-0 BAULI 4 BORGOROSSO COL 5 1 2 1 2 2 0
NOVOLI UNITED 0-0 BORGOROSSO 5 NOVOLI UNITED LAS 1 0 1 3 0 7 -7
BORGOROSSO 0-0 F.C.BRESCIA 1911
BAULI 2-0 NOVOLI UNITED
NOVOLI UNITED 0-2 A.C. DINAMO DRUNZI
F.C.BRESCIA 1911 2-0 BAULI
GRUPPO D    
F.C. SANDRA 96 1-0 SANTOS Classifica Lega PT VI NU PE FA SU DR
RUFUS 3-0 FANTOLINA 2005 1 RUFUS ANT 12 4 0 0 10 1 9
FANTOLINA 2005 2-2 F.C. SANDRA 96 2 FANTOLINA 2005 MLP 7 2 1 1 7 5 2
SANTOS 0-1 CELTIC SHAMROCK 3 CELTIC SHAMROCK FAM 6 2 0 2 4 7 -3
F.C. SANDRA 96 1-2 RUFUS 4 F.C. SANDRA 96 LAN 4 1 1 2 6 7 -1
CELTIC SHAMROCK 0-2 FANTOLINA 2005 5 SANTOS AVA 0 0 0 4 0 7 -7
FANTOLINA 2005 3-0 SANTOS
RUFUS 3-0 CELTIC SHAMROCK
CELTIC SHAMROCK 3-2 F.C. SANDRA 96
SANTOS 0-2 RUFUS
GRUPPO E    
MALAKA 1-3 THE MIDNIGHT ROCKETS Classifica Lega PT VI NU PE FA SU DR
VIRTUS CACIOTTA 1-1 LES MERENGUES 1 THE MIDNIGHT ROCKETS COL 10 3 1 0 7 2 5
LES MERENGUES 2-2 MALAKA 2 LES MERENGUES DIA 6 1 3 0 5 3 2
THE MIDNIGHT ROCKETS 2-1 FLORENCE 3 FLORENCE ANT 6 2 0 2 4 4 0
MALAKA 2-1 VIRTUS CACIOTTA 4 MALAKA MLP 4 1 1 2 5 8 -3
FLORENCE 0-2 LES MERENGUES 5 VIRTUS CACIOTTA AVA 1 0 1 3 2 6 -4
LES MERENGUES 0-0 THE MIDNIGHT ROCKETS
VIRTUS CACIOTTA 0-1 FLORENCE
FLORENCE 2-0 MALAKA
THE MIDNIGHT ROCKETS 2-0 VIRTUS CACIOTTA
GRUPPO F    
DIEGO 1-0 MAMBO FC Classifica Lega PT VI NU PE FA SU DR
S.C. ARZIGNUDI 1-1 BLACK HAWK 1 ROMA AI FVF 7 2 1 1 6 2 4
BLACK HAWK 1-1 DIEGO 2 S.C. ARZIGNUDI FSC 7 2 1 1 6 5 1
MAMBO FC 0-0 ROMA AI 3 DIEGO DIA 7 2 1 1 5 6 -1
DIEGO 3-2 S.C. ARZIGNUDI 4 BLACK HAWK MLP 5 1 2 1 4 5 -1
ROMA AI 2-0 BLACK HAWK 5 MAMBO FC SAB 1 0 1 3 1 4 -3
BLACK HAWK 2-1 MAMBO FC
S.C. ARZIGNUDI 2-1 ROMA AI
ROMA AI 3-0 DIEGO
MAMBO FC 0-1 S.C. ARZIGNUDI
GRUPPO G    
DINAMO KIUS 1-2 RAYO LOREDANO Classifica Lega PT VI NU PE FA SU DR
SAB 98 0-3 ATHLETIC VICINAO 1 ATHLETIC VICINAO LAN 8 2 2 0 7 3 4
ATHLETIC VICINAO 1-1 DINAMO KIUS 2 BALLA COI LUPI FAM 8 2 2 0 6 3 3
RAYO LOREDANO 2-2 BALLA COI LUPI 3 RAYO LOREDANO PIA 4 1 1 2 6 7 -1
DINAMO KIUS 2-1 SAB 98 4 DINAMO KIUS DOS 4 1 1 2 4 6 -2
BALLA COI LUPI 1-1 ATHLETIC VICINAO 5 SAB 98 LAS 3 1 0 3 3 7 -4
ATHLETIC VICINAO 2-1 RAYO LOREDANO
SAB 98 0-1 BALLA COI LUPI
BALLA COI LUPI 2-0 DINAMO KIUS
RAYO LOREDANO 1-2 SAB 98
GRUPPO H    
TRECCIOLONI FC 1-2 OCTOPUS UTD. Classifica Lega PT VI NU PE FA SU DR
RIVER PLATE 0-2 ITALIANA F.C. 1 ITALIANA F.C. DIA 9 3 0 1 5 3 2
ITALIANA F.C. 1-0 TRECCIOLONI FC 2 BATASUNA F.C. PIA 7 2 1 1 5 3 2
OCTOPUS UTD. 1-1 BATASUNA F.C. 3 RIVER PLATE DOS 6 2 0 2 6 6 0
TRECCIOLONI FC 4-2 RIVER PLATE 4 OCTOPUS UTD. DUB 4 1 1 2 4 7 -3
BATASUNA F.C. 2-0 ITALIANA F.C. 5 TRECCIOLONI FC CIR 3 1 0 3 6 7 -1
ITALIANA F.C. 2-1 OCTOPUS UTD.
RIVER PLATE 1-0 BATASUNA F.C.
BATASUNA F.C. 2-1 TRECCIOLONI FC
OCTOPUS UTD. 0-3 RIVER PLATE
a parità di punti si considerano nell'ordine: Passano il turno
- differenza reti In Vgweb
- reti segnate
- coefficiente di squadra